Автомобілі YAMAHA MOTORCYCLES
Всі роки
2020 – 2025
2014 – 2019
2008 – 2013
2002 – 2007
1996 – 2001
1990 – 1995
1984 – 1989
1978 – 1983
| Марка | Модель | Рік | Кузов |
|---|---|---|---|
| YAMAHA MOTORCYCLES | XENTER | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | THEOS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TMAX | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TRICKER | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TRX | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TT | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TW | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TZR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | VESITY | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | VITY | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | V-MAX | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WHY | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | WR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XC | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-CITY | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TDR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XJ | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XJR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | X-MAX | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XT | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XTZ | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XV | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XVS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | XVZ | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YBR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YP | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | YZF-R | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | ZEST | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FZR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | EC-03 | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | AEROX | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | AXIS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | BL | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | BREEZE | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | BT | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | BWs | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | CA | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | CYGNUS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | DT | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FJ | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FJR | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FZ | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | TRICITY | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FZS | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | FZX | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | GIGGLE | двухколесное транспортное средство | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | GTS | двухколесное транспортное средство |

