ASHUKI, 0336-5090, Ремень ГРМ
Подивитися наявність і ціну для ASHUKI, 0336-5090
Показати автомобілі, де використовується ASHUKI, 0336-5090
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ASHUKI |
| Номер | 0336-5090 (03365090) |
| Опис | Ремень ГРМ |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для ASHUKI, 0336-5090
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CHEVROLET | 90531682 , 90411777 , 90469985 , 90531681 , 92063917 , 92066312 |
| DAEWOO | 90529809 , 92063917 |
Кроси для ASHUKI, 0336-5090
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | AB11084S |
| AE | TB523 |
| ASHIKA | 40W0004 |
| ASHUKI | 03365090 |
| AUTEX | 791069 |
| BANDO | 169S8M24 |
| BLUE PRINT | ADG07507 |
| BOSCH | 1987949459 , F000KR9268 , F000KR9314 |
| CONTITECH | CT870 |
| DAYCO | 94659 |
| FEBI BILSTEIN | 17477 , 17478 |
| FLENNOR | 4397V |
| GATES | 5408XS |
| GOODYEAR | G1330H |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1120905 |
| HUTCHINSON | 169AH24 |
| INA | 536019210 |
| INTERNATIONAL | QP12820072 |
| IPD | 290064 |
| IPS PARTS | IDT6W04 |
| JAPANPARTS | JDDW04 , DDW04 |
| JAPKO | 40W04 |
| KAGER | 266013 |
| KAVO PARTS | DTB1004 |
| KDP | DTB1004 |
| KLAXCAR FRANCE | 391691Z |
| LEMFORDER | 14863 |
| MAPCO | 43725 |
| NIPPARTS | J1120905 |
| NPS | D112O04 |
| OPTIBELT | HR40283X24MM |
| PEX | 202019 |
| QUINTON HAZELL | QTB528 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1209 |
| SCT GERMANY | G408 |
| SOLID AUTO (UK) | D221003 |
| SWAG | 40020009 |
| TRISCAN | 86455408XS |
Характеристики деталі ASHUKI, 0336-5090
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Число зубцов | 169 |
| Спецификация | Round |
| Межзубчатое расстояние [мм] | 8 |
| Длина [мм] | 1352 |
| Ширина (мм) | 24 |
| Ремень | с округленным зубчатым профилем |

