DAYCO, DPV1060, Ременный шкив, коленчатый вал
Подивитися наявність і ціну для DAYCO, DPV1060
Показати автомобілі, де використовується DAYCO, DPV1060
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | DAYCO |
Номер | DPV1060 |
Опис | Ременный шкив, коленчатый вал |
Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для DAYCO, DPV1060
Бренд | Номер |
---|---|
NISSAN | 1230300QAU |
RENAULT | 123033245R , 8200392697 |
Кроси для DAYCO, DPV1060
Бренд | Номер |
---|---|
001-10-29849 | BBRAUTOMOTIVE |
001-10-29913 | BBRAUTOMOTIVE |
03.90025 | AUTOKIT |
1002 | UCEL |
1002A | UCEL |
10243 | IMPERGOM , ORIGINALIMPERIUM |
10610 | 3RG |
122-01-103 | ASHIKA |
122103 | JAPKO |
1230300QAU | NISSAN |
15-7377 | IPD |
17-1037 | IJSGROUP |
2154008 | SASIC |
24935 | FEBIBILSTEIN |
30-0035 | MAXGEAR |
30-0121 | MAXGEAR |
30-0142 | MAXGEAR |
30477 | ASAMAUTOMOTIVE |
3213B0079 | RIDEX |
36154 | FEBIBILSTEIN |
425054 | TRICLO |
425143 | TRICLO |
425186 | TRICLO |
425214 | TRICLO |
43155 | MAPCO |
49418949 | CORTECO |
520076 | RUVILLE |
544 0054 10 | INA |
544 0054 20 | INA |
544 0090 10 | INA |
60 92 4935 | SWAG |
60 93 6154 | SWAG |
658015 | AKRONMAL |
658080 | AKRONMAL |
658382 | AUTEX |
700 863 | TOPRAN |
80000600 | CORTECO |
8200051194 | RENAULT |
8200184103 | RENAULT |
8200185800 | RENAULT |
8200392697 | RENAULT |
8643 10004A | TRISCAN |
8643 10016A | TRISCAN |
ADN16130 | BLUEPRINT |
ADN16136 | BLUEPRINT |
AUTEX | 662476 |
BPSD1009-ND | BUGATTI |
CORTECO | 80000600 |
DP036 | HUTCHINSON |
DPF355.15K1 | SNR |
E6R0009BTA | BTA |
E6R0018BTA | BTA |
F7-8005 | OPTIMAL |
FAST | FT45584 |
FEBI BILSTEIN | 24935 |
FVD1155 | FAIAUTOPARTS |
GATES | TVD1007 , TVD1126 , TVD1126A |
HUTCHINSON | DP036 |
INA | 544005410 |
MBP-8103 | MDR |
MBP-8104 | MDR |
ODP212076 | MABYPARTS |
OPK212076 | MABYPARTS |
OPTIMAL | F85657 |
PSD1009/ND | BREDALORETT |
PU-103 | JAPANPARTS |
PUL11-137 | FRECCIA |
QUINTON HAZELL | QCD10 |
RKP-NS-021 | NTY |
RKP-RE-004 | NTY |
RT1534 | AUTLOG |
RUVILLE | 515505 |
RW054 | KAMOKA |
SASIC | 2154008 |
SKBPC-0640079 | STARK |
SNR | DPF35515 , DPF35515K1 |
STELLOX | 2001009SX |
SWAG | 60924935 |
TOPRAN | 700863 |
TVD1007 | GATES |
TVD1007A | GATES |
TVD1126A | GATES |
VAICO | V460046 |
VD1113 | CONTINENTALCTAM |
WG1054799 | WILMINKGROUP |
WG1084307 | WILMINKGROUP |
WG1088572 | WILMINKGROUP |
WG1152604 | WILMINKGROUP |
WG1233995 | WILMINKGROUP |
WG1254381 | WILMINKGROUP |
WG1254405 | WILMINKGROUP |
WG1432858 | WILMINKGROUP |
WG1432859 | WILMINKGROUP |
WG1443122 | WILMINKGROUP |
WG1443123 | WILMINKGROUP |
WG1701589 | WILMINKGROUP |
WG1760769 | WILMINKGROUP |
WG1838003 | WILMINKGROUP |
WG1992164 | WILMINKGROUP |
WG2006486 | WILMINKGROUP |
WG2098964 | WILMINKGROUP |
WG2098994 | WILMINKGROUP |
WG2221712 | WILMINKGROUP |
WG2221728 | WILMINKGROUP |
WG2226934 | WILMINKGROUP |
Характеристики деталі DAYCO, DPV1060
Характеристика | Значення |
---|---|
? шкива [мм] | 24 |
Высота 1 [мм] | 35 |
Высота 2 [мм] | 155 |
Вес [кг] | 1,53 |