Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
FORD | ||
|---|---|---|
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) KAT | 1986 – 1989 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TUL) KAT | 1985 – 1992 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 1986 – 1992 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (T_ _) | 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | 1988 – 1992 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 1.6 (VCS, VDS) | 1977 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 – 1985 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1977 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.0 (VGL, VSL, VTL) | 1977 – 1982 |
FORD | ||
| TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (V_ _) | 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | 1983 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (T_ _) | 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1985 – 1992 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (T_ _) | 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 1986 – 1991 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (V_ _) | 2.5 D (VVL) | 1983 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (V_ _) | 2.0 (VVL) | 1977 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (V_ _) | 2.0 (VVS) | 1977 – 1982 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (V_ _) | 2.4 D (VVS) | 1977 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (V_ _) | 2.0 (VHL, VVS) | 1977 – 1986 |
FORD | ||
| TRANSIT фургон (V_ _) | 1.6 (WS) | 1977 – 1986 |
LDV | ||
| 200 фургон | 2.0 | 1989 – 1996 |
LDV | ||
| SHERPA автобус (FR) | 2.0 | 1983 – 1988 |
LDV | ||
| SHERPA пикап | 1.8 D | 1982 – 1985 |
LDV | ||
| SHERPA пикап | 1.7 | 1982 – 1986 |
LDV | ||
| SHERPA пикап | 2.0 | 1985 – 1989 |
LDV | ||
| SHERPA фургон | 1.8 D | 1982 – 1985 |
LDV | ||
| SHERPA фургон | 1.7 | 1982 – 1986 |
LDV | ||
| SHERPA фургон | 2.0 | 1985 – 1989 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 3500 Vitesse | 1982 – 1986 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2600 S | 1982 – 1986 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2300 | 1977 – 1986 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2000 | 1982 – 1986 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 2600 | 1977 – 1982 |
ROVER | ||
| 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) | 3500 | 1976 – 1986 |
TRIUMPH | ||
| 2000 MK I | 2.0 | 1968 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| 2000 MK I Estate | 2.0 | 1968 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| 2000 MKII | 2.0 | 1972 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| 2000 MKII | 2.0 TC | 1975 – 1977 |
TRIUMPH | ||
| 2000 MKII Estate | 2.0 | 1972 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| 2000 MKII Estate | 2.0 TC | 1972 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| 2500 | TC | 1974 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| 2500 | S | 1975 – 1977 |
TRIUMPH | ||
| 2500 Estate | S | 1975 – 1977 |
TRIUMPH | ||
| 2500 Estate | TC | 1974 – 1975 |
TRIUMPH | ||
| STAG | 3.0 | 1970 – 1977 |
TRIUMPH | ||
| TR 8 | 3.5 | 1980 – 1981 |
| Інші автомобілі | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (T_ _), 11.85-09.92 2.0 (TTE, TTL, TTS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (T_ _), 11.85-09.92 2.0 (TUL) CAT | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (T_ _), 11.85-09.92 2.5 D (TTL, TTS, TUL, TUS, TTE) CAT | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (T_ _), 11.85-09.92 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 1.6 (VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 2.0 (VGL, VSL, VTL) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT платформа / кузов (V_ _), 11.77-10.86 2.5 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (T_ _), 09.85-09.92 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (T_ _), 09.85-09.92 2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 1.6 (WS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 2.0 (VHL, VVS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 2.0 (VVL) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 2.0 (VVS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 2.4 D (VVS) | ||
| FORD TRANSIT цельный кузов (V_ _), 01.77-10.86 2.5 D (VVL) | ||
| ROVER 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2000 | ||
| ROVER 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2300 | ||
| ROVER 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2600 | ||
| ROVER 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 2600 S | ||
| ROVER 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 3500 | ||
| ROVER 2000-3500 hatchback (SD1), 06.76-10.86 3500 Vitesse | ||

