UFI, 25.413.00, Масляный фильтр
Подивитися наявність і ціну для UFI, 25.413.00
Показати автомобілі, де використовується UFI, 25.413.00
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | UFI |
| Номер | 25.413.00 (2541300) |
| Опис | Масляный фильтр |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для UFI, 25.413.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 1475507 , 5002451 |
| ROVER | 114929H , 12A117 , 13H311 , 134311 , 2A693 , 300509 , 300861 , 516886 , 8G716 , 8G684 , 8G706 , AAA4671 |
| SAAB | 830651 |
Кроси для UFI, 25.413.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ACDELCO | AC30A , AC30B |
| ALCO FILTER | MD007 |
| BALDWIN | P176 |
| BECK/ARNLEY | 0418913 , 0410763 |
| BOSCH | 1457429710 , 1457429826 , 9451732602 , 1457429525 , 1457429529 , 1457429825 |
| CASE IH | 67305 , 67307 |
| CHAMP | P2470 |
| CHAMPION | X110 , X101 |
| CLEAN FILTERS | ML14 , ML014 |
| COLES | 8729685 |
| COOPERS | G884 , G714 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | FA4522 |
| CROSLAND FILTERS | 411 , 440 |
| DONIT FILTER | 411024 |
| FLEETGUARD | LF633 |
| FRAM | CH2847A , CH2847 , CH816PL |
| GMC | 1531624 , 7984255 , 7984322 |
| GUD FILTERS | GP282 |
| HENGST FILTER | E8932 |
| INNOCENTI | 31184017 , 34183317 , 486251 |
| KNECHT | OX20 , OX27 |
| LANSING BAGNALL | 1001653002 , 300509 |
| LEYLAND | 114929H , 12A117 , 13H311 , 134311 , 2A693 , 2G684 , 2H4130 , 300509 , 300861 , 516886 , 7H1135 , 8G684 , 8G706 , EG684 |
| MANN-FILTER | H81398 , H8131N , H8131X |
| MECAFILTER | ELH4290 |
| MOPAR PARTS | 75061403 |
| MOTAQUIP | VFL129 , VFL116 |
| MOTORCRAFT | EFL110 , EFL21 , EFL73 |
| P.B.R. | AC1093 |
| PERKINS | 258089 , 26540183 |
| POWERPART | 26540183 |
| PURFLUX | L104 |
| PUROLATOR | L50308 |
| SOFIMA | S6180PO |
| TECNOCAR | OP816 |
| TEHO | D134 , D108 |
| TJ FILTERS | FP3320 , FP9468 , FP9620 |
| UNICO FILTER | LE7841N , LE7841X |
| UNIPART | GFE103 , GFE147 , GFE478 , GFE482 |
| WIX FILTERS | 51184 |
| WOODGATE | WGL633 |
Характеристики деталі UFI, 25.413.00
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 69 |
| Внутренний диаметр 1(мм) | 33,5 |
| Внутренний диаметр 2 (мм) | 33,5 |
| Высота [мм] | 85 |

