ZIMMERMANN, 285.3508.20, Тормозной диск
Подивитися наявність і ціну для ZIMMERMANN, 285.3508.20
Показати автомобілі, де використовується ZIMMERMANN, 285.3508.20
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | ZIMMERMANN |
| Номер | 285.3508.20 (285350820) |
| Опис | Тормозной диск |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для ZIMMERMANN, 285.3508.20
| Бренд | Номер |
|---|---|
| HYUNDAI | 517122D310 , 517122D300 , 5171238100 , 517122D370 |
| KIA | 517122F000 |
Кроси для ZIMMERMANN, 285.3508.20
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 17199S , 17199 |
| ABE | C30513ABE |
| AP | 25095 |
| ASHIKA | 600H008 |
| ASHUKI | 09905250 |
| ATE | 424184 , 24012401841 |
| BENDIX | 562459B |
| BOSCH | 0986479207 |
| BRECO | BS8701 |
| BREMBO | 09955520 |
| CAR | HPD1173 , 1421173 |
| CIFAM | 800591 |
| DELPHI | BG3750 , BG3863 |
| E.T.F. | 190121 |
| FARCOM | 231060 |
| FERODO | DDF1270 |
| FIRST LINE | FBD1357 |
| FREMAX | BD2902 |
| FRI.TECH. | DF1017 |
| FTE | BS5406 |
| GIRLING | 6046981 |
| GRAF | DF29591 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300519 |
| ICER | 78BD2902 |
| IPS PARTS | IBT1H08 |
| JAPANPARTS | DIH08 |
| JAPKO | 60H08 |
| JURID | 562459J |
| KAGER | 370753 |
| KAISHIN | CBR019 |
| KAVO PARTS | BR3218 |
| KAWE | 698710 |
| LPR | H2010V |
| MAGNETI MARELLI | 360406019700 |
| MAPCO | 25513 |
| METELLI | 230591 |
| METZGER | 698710 |
| MINTEX | MDC1878 |
| NIPPARTS | J3300525 |
| NK | 203410 |
| NPS | H330I14 |
| OPEN PARTS | BDA220320 , BDR220320 |
| OPTIMAL | BS8150 |
| PAGID | 54739PRO |
| PEX | 140751 |
| PILENGA | V695 |
| QH BENELUX | HP58072 |
| QUINTON HAZELL | BDC5406 |
| REMSA | 698710 |
| ROADHOUSE | 698710 |
| ROULUNDS BRAKING | WD00696 |
| SBS | 1815203410 |
| TEXTAR | 92173900 , 92173903 |
| TRISCAN | 812043110 |
| TRUSTING | DF1017 |
| TRW | DF4698 |
| VALEO | 186825 |
| VEMA | 98756 |
| VILLAR | 6281805 |
| WOKING | D698710 |
| ZIMMERMANN | 285350850 , 285350800 , 285350852 |
Характеристики деталі ZIMMERMANN, 285.3508.20
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внешний диаметр [мм] | 257 |
| Толщина [мм] | 24 |
| Минимальная толщина [мм] | 22,1 |
| Высота [мм] | 46,6 |
| Расположение/число отверстий | 6/4 |
| Вес [кг] | 5,8 |
| ? фаски 1 [мм] | 114,3 |
| ? отверстия ступицы [мм] | 69 |
| Тип тормозного диска | с внутренней вентиляцией |
| Поверхность | с покрытием |

